График работы приемной комиссии: Пн-Пт с 9:00 - 16:00 (с 20 июня 2025 г.)
Телефон приемной комиссии: 8(495)780-09-43; e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Списки рекомендованных к зачислению на обучение на бюджетной основе
| п/п | ФИО |
| 1 | Абросимова Арина Сергеевна |
| 2 | Алифанова Вероника Викторовна |
| 3 | Арутюнян Евгения Рафаеловна |
| 4 | Бобряшова Ярославна Владимировна |
| 5 | Гаращук Вера Вячеславовна |
| 6 | Городничева Екатерина Андреевна |
| 7 | Дорохова Анастасия Сергеевна |
| 8 | Дьяченко Луиза Валерьевна |
| 9 | Жиркова Валерия Федоровна |
| 10 | Зорина Алина Сергеевна |
| 11 | Зыкова Анна Александровна |
| 12 | Иванова Элина Михайловна |
| 13 | Иноземцева Полина Андреевна |
| 14 | Каткова Евгения Дмитриевна |
| 15 | Кербникова Екатерина Сергеевна |
| 16 | Киреева Мадина Рустамовна |
| 17 | Кирюхина Ольга Алексеевна |
| 18 | Коваленко Амалия Павловна |
| 19 | Кубрина Софья Евгеньевна |
| 20 | Куртеева Анастасия Артемовна |
| 21 | Кучма Алина Сергеевна |
| 22 | Лакина Мария Александровна |
| 23 | Максенкова София Евгеньевна |
| 24 | Мишарина Карина Сергеевна |
| 25 | Паршенкова Елизавета Александровна |
| 26 | Порываева Арина Михайловна |
| 27 | Принзюк Владислав Евгеньевич |
| 28 | Прусакова Виктория Дмитриевна |
| 29 | Бенц Эмма Андреевна |
| 30 | Рошко Анастасия Ильинична |
| 31 | Рустамян Софья Робертовна |
| 32 | Смирнова Ирина Александровна |
| 33 | Соседова Ольга Сергеевна |
| 34 | Хоничева Полина Александровна |
| 35 | Цыганова Елизавета Валерьевна |
| п/п | ФИО |
| 1 | Авдеева Глафира Владимировна |
| 2 | Андреева Анастасия Александровна |
| 3 | Баева Анна Евгеньевна |
| 4 | Бандина Алина Юрьевна |
| 5 | Баринова Анастасия Алексеевна |
| 6 | Бедретдинова Арина Дмитриевна |
| 7 | Белоусова Ольга Евгеньевна |
| 8 | Брюхова София Алексеевна |
| 9 | Бушуева Софья Сергеевна |
| 10 | Волкова Варвара Анатольевна |
| 11 | Володченко Мария Евгеньевна |
| 12 | Голованова Арина Дмитриевна |
| 13 | Григорьева Полина Ильинична |
| 14 | Гусейнова Конуль Фаик Кызы |
| 15 | Джигкаева Анастасия Валерьевна |
| 16 | Доду Любава Виталиевна |
| 17 | Дударева Анна Алексеевна |
| 18 | Евдокимова Дарья Алексеевна |
| 19 | Емельянов Максим Андреевич |
| 20 | Клюева Ирина Васильевна |
| 21 | Кожина Ирина Сергеевна |
| 22 | Крышина Анна Игоревна |
| 23 | Кудинова Арина Алексеевна |
| 24 | Логачева Дарья Николаевна |
| 25 | Логинов Данила Михайлович |
| 26 | Логинова Марина Владиславовна |
| 27 | Мясникова Арина Андреевна |
| 28 | Нарыкова Малика Амангельдыевна |
| 29 | Романова Виктория Олеговна |
| 30 | Рыбалкина Дарья Владимировна |
| 31 | Старшинова Алина Михайловна |
| 32 | Степакова Анна Дмитриевна |
| 33 | Стрельникова Анастасия Романовна |
| 34 | Фокина Виктория Романовна |
| 35 | Юпланова Есения Сергеевна |
| п/п | ФИО |
| 1 | Воронцова Мария Алексеевна |
| 2 | Королевская Ангелина Олеговна |
| 3 | Коч Селин |
| 4 | Олишева Виктория Игоревна |
| 5 | Полюшко Вероника Евгеньевна |
| 6 | Потапов Захар Олегович |
| 7 | Редникова Виктория Андреевна |
| 8 | Слипченко Игорь Витальевич |
| 9 | Теличко Антон Вячеславович |
| 10 | Фомин Александр Александрович |
Списки рекомендованных к зачислению на обучение на договорной основе
| п/п | ФИО |
| 1 | Иванов Михаил Владиславович |
| 2 | Диокер Ирина |
| 3 | Лаврентьева Полина Денисовна |
| 4 | Овчинникова Софья Алексеевна |
| 5 | Савина Ксения Евгеньевна |
| 6 | Томилова Дарья Алексеевна |
| 7 | Тыртова Валерия Артемовна |
| 8 | Казакова Ксения Антоновна |
| 9 | Матейцова Софья Руслановна |
| 10 | Левина Мария Алексеевна |
| 11 | Бунова Дарья Дмитриевна |
| 12 | Дрижеполова Ангелина Андреевна |
| 13 | Мартынова Карина Александровна |
| 14 | Лободенко Дарья Евгеньевна |
| 15 | Серебрянская Василиса Васильевна |
| 16 | Корней Мария Витальевна |
| 17 | Беденко Екатерина Александровна |
| 18 | Филатова Злата Александровна |
| 19 | Суслова Ксения Андреевна |
| 20 | Филимонова Анастасия Вячеславовна |
| 21 | Евтух Полина Олеговна |
| 22 | Арапова Анжелика Юрьевна |
| 23 | Дмитревская Елизавета Сергеевна |
| 24 | Кашмина Анна Витальевна |
| п/п | ФИО |
| 1 | Беляева Лидия Александровна |
| 2 | Бомкина Светлана Павловна |
| 3 | Власова Дарья Васильевна |
| 4 | Гладышева Александра Максимовна |
| 5 | Донскова Варвара Эдуардовна |
| 6 | Карпова Эмилия Андреевна |
| 7 | Комарова Злата Алексеевна |
| 8 | Курносова Арина Алексеевна |
| 9 | Матасова Ксения Сергеевна |
| 10 | Митяева Арина Васильевна |
| 11 | Молозина София Алексеевна |
| 12 | Мосолова Юлия Кирилловна |
| 13 | Носкова Александра Евгеньевна |
| 14 | Радченко Мира Ивановна |
| 15 | Рахова Мария Владимировна |
| 16 | Семыкина Ангелина Александровна |
| 17 | Сердюкова Василиса Вадимовна |
| 18 | Сивашова Виктория Дмитриевна |
| 19 | Сосина Кристина Александровна |
| 20 | Чижова Вероника Владимировна |
| 21 | Яковлева Арина Антоновна |
| п/п | ФИО |
| 1 | Андропова Виктория Андреевна |
| 2 | Бабич Наталья Дмитриевна |
| 3 | Булгакова Виктория Михайловна |
| 4 | Гоженко Михаил Сергеевич |
| 5 | Гурьянов Никита Артёмович |
| 6 | Драбович Никита Игоревич |
| 7 | Коковкин Никита Сергеевич |
| 8 | Колоскова Анна Алексеевна |
| 9 | Копылов Роман Викторович |
| 10 | Коротков Максим Владимирович |
| 11 | Короткова Дарья Денисовна |
| 12 | Кубрак Елизавета Денисовна |
| 13 | Кузнецова Кристина Александровна |
| 14 | Кукуладзе Теолина Антоновна |
| 15 | Лопачева Елизавета Сергеевна |
| 16 | Максименко Ярослав Михайлович |
| 17 | Малютина Милена Вадимовна |
| 18 | Мельников Владислав Олегович |
| 19 | Милюшина Александра Николаевна |
| 20 | Михейкин Иван Дмитриевич |
| 21 | Мокрова Софья Алексеевна |
| 22 | Салимова Амина Аскаровна |
| 23 | Соболева Вероника Андреевна |
| 24 | Соловых Роман Олегович |
| 25 | Старшинов Кирилл Ильич |
| 26 | Стукало Елизавета Антоновна |
| 27 | Сучков Артём Сергеевич |
| 28 | Хренков Даниил Михайлович |
| 29 | Цаценко Анна Александровна |
| 30 | Чебанова Арина Сергеевна |
| 31 | Чекмаева Любовь Михайловна |
| 32 | Чилюшкин Данила Витальевич |
| 33 | Шувалов Андрей Иванович |
Инструкция по подаче заявления на обучение через портал Госуслуги
Результаты вступительных испытаний по физической культуре
| № п/п | ФИО | Результат |
| 1 | Авраменко Валерия Витальевна | не явилась |
| 2 | Авраменко Мария Витальевна | не явилась |
| 3 | Андропова Виктория Андреевна | зачтено |
| 4 | Бабич Наталья Дмитриевна | зачтено |
| 5 | Белоусова Мария Андреевна | не явилась |
| 6 | Беляева Диана Александровна | не явилась |
| 7 | Бобряшова Ярославна Владимировна | зачтено |
| 8 | Болдина Вероника Александровна | не явилась |
| 9 | Булгакова Виктория Михайловна | зачтено |
| 10 | Бунькова Алина Михайловна | не зачтено |
| 11 | Воронцова Мария Алексеевна | зачтено |
| 12 | Галушка Алёна Андреевна | не явилась |
| 13 | Головинова Полина Александровна | зачтено |
| 14 | Голубева Ульяна Александровна | не явилась |
| 15 | Гришина Дарья Вадимовна | не явилась |
| 16 | Грунина Алина Сергеевна | не явилась |
| 17 | Дадайкина Анастасия Николаевна | не явилась |
| 18 | Егорова Алёна Алексеевна | не явилась |
| 19 | Егорова Арина Павловна | не явилась |
| 20 | Жидких Виктория Денисовна | не явилась |
| 21 | Зиновьева Соня Алексеевна | не явилась |
| 22 | Зорина Алина Сергеевна | зачтено |
| 23 | Ильюшенкова Златаслава Ивановна | не явилась |
| 24 | Иночкина Елизавета Антоновна | не зачтено |
| 25 | Исакова Александра Алексеевна | зачтено |
| 26 | Исакова Елизавета Вячеславовна | не явилась |
| 27 | Кабась Вера Сергеевна | не явилась |
| 28 | Каткова Евгения Дмитриевна | зачтено |
| 29 | Кожун Ульяна Алексеевна | не явилась |
| 30 | Колоскова Анна Алесеевна | зачтено |
| 31 | Королевская Ангелина Олеговна | зачтено |
| 32 | Короткова Дарья Денисовна | зачтено |
| 33 | Коч Селин | зачтено |
| 34 | Крамарь Екатерина Сергеевна | не явилась |
| 35 | Круглова Виктория Николаевна | не явилась |
| 36 | Кубрак Елизавета Денисовна | зачтено |
| 37 | Кузнецова Кристина Александровна | зачтено |
| 38 | Кукуладзе Теолина Антоновна | зачтено |
| 39 | Кучина Ксения Дмитриевна | зачтено |
| 40 | Лопачева Елизавета Сергеевна | зачтено |
| 41 | Малютина Милена Вадимовна | зачтено |
| 42 | Мамедова Полина Владиславовна | не явилась |
| 43 | Маркеева Ксения Валерьевна | зачтено |
| 44 | Меньшаева София Алексеевна | не явилась |
| 45 | Милюшина Александра Николаевна | зачтено |
| 46 | Мокрова Софья Алексеевна | зачтено |
| 47 | Олишева Виктория Игоревна | зачтено |
| 48 | Полюшко Вероника Евгеньевна | зачтено |
| 49 | Попова Алиса Андреевна | не явилась |
| 50 | Потапова Ульяна Сергеевна | не явилась |
| 51 | Пятанина Дарья Викторовна | не явилась |
| 52 | Рахова Мария Владимировна | не зачтено |
| 53 | Редникова Виктория Андреевна | зачтено |
| 54 | Салимова Амина Аскаровна | зачтено |
| 55 | Самошкина Карина Андреевна | не явилась |
| 56 | Селезнева София Сергеевна | не зачтено |
| 57 | Сиротенко Алина Сергеевна | не явилась |
| 58 | Соболева Вероника Андреевна | зачтено |
| 59 | Стукало Елизавета Антоновна | зачтено |
| 60 | Тихомирова Дарья Алексеевна | не явилась |
| 61 | Тресковская Софья Александровна | не явилась |
| 62 | Тюменева София Александровна | не явилась |
| 63 | Фомичева Лилиана | не явилась |
| 64 | Хлопцева Ольга Владимировна | не зачтено |
| 65 | Хритошкина Арина Романовна | не явилась |
| 66 | Хусаинова Ангелина Маратовна | не явилась |
| 67 | Цаценко Анна Александровна | не зачтено |
| 68 | Цыбуленко Яна Юрьевна | не явилась |
| 69 | Чебанова Арина Сергеевна | зачтено |
| 70 | Чекмаева Любовь Михайловна | зачтено |
| 71 | Чемагина Полина Сергеевна | не зачтено |
| 72 | Черемисина София Романовна | не явилась |
| 72 | Юрова Екатерина Николаевна | не явилась |
| № п/п | ФИО | Результат |
| 1 | Барышников Матвей Алексеевич | не зачтено |
| 2 | Белов Тимофей Дмитриевич | не явился |
| 3 | Беляев Илья Русланович | не явился |
| 4 | Бобылев Максим Дмитриевич | не явился |
| 5 | Борщук Артём Юрьевич | не явился |
| 6 | Бурянин Даниил Дмитриевич | не явился |
| 7 | Веткин Александр Алексеевич | не явился |
| 8 | Воробьев Савелий Валерьевич | не явился |
| 9 | Гоженко Михаил Сергеевич | зачтено |
| 10 | Гурьянов Никита Артёмович | зачтено |
| 11 | Гусейнов Саид Мехман Оглы | не явился |
| 12 | Драбович Никита Игоревич | зачтено |
| 13 | Евстифеев Андрей Андреевич | не явился |
| 14 | Зарубин Иван Михайлович | не явился |
| 15 | Захаров Глеб Сергеевич | не явился |
| 16 | Иванов Александр Евгеньевич | не явился |
| 17 | Ковтун Артём Александрович | не зачтено |
| 18 | Коковкин Никита Сергеевич | зачтено |
| 19 | Комчароков Николай Дмитриевич | зачтено |
| 20 | Копылов Роман Викторович | зачтено |
| 21 | Коротков Максим Владимирович | зачтено |
| 22 | Костромин Тимофей Ильич | не явился |
| 23 | Красиков Артём Игоревич | не явился |
| 24 | Кручинин Сергей Алексеевич | не явился |
| 25 | Кузнецов Тимофей Дмитриевич | не явился |
| 26 | Куликов Дмитрий Вячеславович | не явился |
| 27 | Курбанов Тимур Курбанович | не явился |
| 28 | Леонов Олег Викторович | не явился |
| 29 | Максименко Ярослав Михайлович | зачтено |
| 30 | Матюшин Глеб Андреевич | не явился |
| 31 | Мельников Владислав Олегович | зачтено |
| 32 | Михейкин Иван Дмитриевич | зачтено |
| 33 | Мосиевских Роман Александрович | не явился |
| 34 | Мухаметзянов Карим Алмазович | не явился |
| 35 | Нетяженко Арсений Дмитриевич | не явился |
| 36 | Николаенко Арсений Дмитриевич | не явился |
| 37 | Осипов Алексей Дмитриевич | не явился |
| 38 | Печников Вячеслав Алексеевич | не явился |
| 39 | Поповиченко Николай Алексеевич | зачтено |
| 40 | Потапов Захар Олегович | зачтено |
| 41 | Прангати Даниил Ионович | не явился |
| 42 | Принзюк Владислав Евгеньевич | не зачтено |
| 43 | Рогачев Максим Дмитриевич | не явился |
| 44 | Салангин Максим Дмитриевич | не явился |
| 45 | Скудатин Никита Николаевич | не явился |
| 46 | Слипченко Игорь Витальевич | зачтено |
| 47 | Соловых Роман Олегович | зачтено |
| 48 | Спиридонов Иван Леванович | не явился |
| 49 | Старшинов Кирилл Ильич | зачтено |
| 50 | Сучков Артём Сергеевич | зачтено |
| 51 | Телегин Руслан Александрович | не явился |
| 52 | Теличко Антон Вячеславович | зачтено |
| 53 | Терентьев Кирилл Александрович | не зачтено |
| 54 | Толстиков Александр Викторович | не явился |
| 55 | Трофимов Евгений Александрович | не явился |
| 56 | Фомин Александр Александрович | зачтено |
| 57 | Хренков Даниил Михайлович | зачтено |
| 58 | Хрульков Ярослав Николаевич | не явился |
| 59 | Цымбал Даниил Сергеевич | не явился |
| 60 | Чилюскин Данила Витальевич | зачтено |
| 61 | Шувалов Андрей Иванович | зачтено |
Результаты вступительных испытаний (тестирования)
| № п/п | ФИО | Результат |
| 1 | Абросимова Арина Сергеевна | зачтено |
| 2 | Авдеева Глафира Владимировна | зачтено |
| 3 | Авраменко Валерия Витальевна | не явилась |
| 4 | Авраменко Мария Витальевна | не явилась |
| 5 | Агненко Ксения Денисовна | не явилась |
| 6 | Адеев Артём Игоревич | не явился |
| 7 | Алексеева Вероника Николаевна | зачтено |
| 8 | Алексеенко Анастасия Дмитриевна | не зачтено |
| 9 | Алифанова Вероника Викторовна | зачтено |
| 10 | Алтынбаева Алсу Ренатовна | зачтено |
| 11 | Андреева Анастасия Александровна | зачтено |
| 12 | Анненкова Ирина Михайловна | не зачтено |
| 13 | Арапова Анжелика Юрьевна | зачтено |
| 14 | Арутюнян Евгения Рафаеловна | зачтено |
| 15 | Арутюнян Елена Артуровна | не явилась |
| 16 | Бабич Наталья Дмитриевна | зачтено |
| 17 | Баева Анна Евгеньевна | зачтено |
| 18 | Бандина Алина Юрьевна | зачтено |
| 19 | Баннова Алина Владимировна | зачтено |
| 20 | Баринова Анастасия Алексеевна | зачтено |
| 21 | Батыршина Александра Сергеевна | зачтено |
| 22 | Беденко Екатерина Александровна | зачтено |
| 23 | Бедирханова Патимат Исмаиловна | не явилась |
| 24 | Бедретдинова Арина Дмитриевна | зачтено |
| 25 | Белова Марина Николаевна | не явилась |
| 26 | Белоусова Ольга Евгеньевна | зачтено |
| 27 | Беляева Анастасия Дмитриевна | не явилась |
| 28 | Беляева Диана Александровна | не явилась |
| 29 | Бенц Эмма Андреевна | зачтено |
| 30 | Березина Ольга Романовна | не явилась |
| 31 | Бободжонова Мадинахон Мероджидиновна | не явилась |
| 32 | Бобряшова Ярославна Владимировна | зачтено |
| 33 | Бобылев Максим Дмитриевич | не явился |
| 34 | Бойкова Екатерина Викторовна | не явилась |
| 35 | Болгова Алина Ильинична | зачтено |
| 36 | Большакова Дарья Александровна | не явилась |
| 37 | Бомкина Светлана Павловна | зачтено |
| 38 | Борисенко Милана Евгеньевна | не явилась |
| 39 | Борщук Артём Юрьевич | не явился |
| 40 | Брагина Александра Евгеньевна | не явилась |
| 41 | Брик Татьяна Евгеньевна | не явилась |
| 42 | Брюхова София Алексеевна | зачтено |
| 43 | Бунова Дарья Дмитриевна | зачтено |
| 44 | Бурцева Полина Сергеевна | не явилась |
| 45 | Бушуева Софья Сергеевна | зачтено |
| 46 | Быковская Анастасия Алексеевна | не явилась |
| 47 | Варламова Александра Денисовна | зачтено |
| 48 | Васильева Валерия Андреевна | зачтено |
| 49 | Васильева Эвелина Ивановна | не явилась |
| 50 | Ведута Виктория Владимировна | не явилась |
| 51 | Виноградова Анастасия Дмитриевна | не явилась |
| 52 | Власова Дарья Васильевна | зачтено |
| 53 | Влащенко Анна Михайловна | не явилась |
| 54 | Волкова Анна Вячеславовна | не явилась |
| 55 | Волкова Варвара Анатольевна | зачтено |
| 56 | Волкова Юлия Владимировна | не явилась |
| 57 | Володченко Мария Евгеньевна | зачтено |
| 58 | Воронин Кирилл Леванович | не явился |
| 59 | Воронина Вера Сергеевна | не явилась |
| 60 | Воронина Полина Денисовна | не явилась |
| 61 | Габараев Ролан Аланович | не явился |
| 62 | Гаврилина Анфиса Сергеевна | не явилась |
| 63 | Гаврилина Наталья Евгеньевна | не зачтено |
| 64 | Галушка Алёна Андреевна | не явился |
| 65 | Гаращук Вера Вячеславовна | зачтено |
| 66 | Гладышева Александра Максимовна | зачтено |
| 67 | Годжаева Эльнара Анар кызы | не явилась |
| 68 | Голованова Арина Дмитриевна | зачтено |
| 69 | Голубева Светлана Вячеславовна | не явилась |
| 70 | Голубева Ульяна Александровна | не явилась |
| 71 | Горбунова Карина Евгеньевна | не явилась |
| 72 | Городничева Екатерина Андреевна | зачтено |
| 73 | Грекк Анастасия Владимировна | не явилась |
| 74 | Греченюк Любовь Эдуардовна | не явилась |
| 75 | Григорьева Кристина Дмитриевна | не явилась |
| 76 | Григорьева Полина Ильинична | зачтено |
| 77 | Гуейнова Камила Исмаиловна | не явилась |
| 78 | Гузев Роман Юрьевич | зачтено |
| 79 | Гурьев Евгений Викторович | не явился |
| 80 | Гусейнова Камила Исламовна | не явилась |
| 81 | Гусейнова Конуль Фаик Кызы | зачтено |
| 82 | Давыдова Анастасия Ивановна | не явилась |
| 83 | Демина Софья Алексеевна | не явилась |
| 84 | Джигкаева Анастасия Валерьевна | зачтено |
| 85 | Диокер Ирина | зачтено |
| 86 | Дмитревская Елизавета Сергеевна | зачтено |
| 87 | Дмитроченко Дарья Андреевна | не явилась |
| 88 | Доду Любава Виталиевна | зачтено |
| 89 | Донскова Варвара Эдуардовна | зачтено |
| 90 | Дорохова Анастасия Сергеевна | зачтено |
| 91 | Дубрава Дарья Владимировна | не явилась |
| 92 | Дударева Анна Алексеевна | зачтено |
| 93 | Дуденина Диана Сергеевна | зачтено |
| 94 | Дудина Анастасия Олеговна | не явилась |
| 95 | Дьяченко Луиза Валерьевна | зачтено |
| 96 | Евдокимова Дарья Алексеевна | зачтено |
| 97 | Евтух Полина Олеговна | зачтено |
| 98 | Егорова Арина Павловна | не явилась |
| 99 | Емельянов Максим Андреевич | зачтено |
| 100 | Ерастова Виктория Алексеевна | не явилась |
| 101 | Ершова Виктория Евгеньевна | зачтено |
| 201 | Монахова Вера Дмитриевна | не явилась |
| 202 | Мосина Ольга Васильевна | не явилась |
| 203 | Мосолова Юлия Кирилловна | зачтено |
| 204 | Мухина Полина Александровна | не явилась |
| 205 | Мясникова Арина Андреевна | зачтено |
| 206 | Нарыкова Малика Амангельдыевна | зачтено |
| 207 | Наумкина Анастасия Александровна | зачтено |
| 208 | Новикова Владислава Алекандровна | не явилась |
| 209 | Новицкий Артур Александрович | не явился |
| 210 | Носкова Александра Евгеньевна | зачтено |
| 211 | Носова Кристина Александровна | не явилась |
| 212 | Обадина Юлиана Артемовна | зачтено |
| 213 | Овчинникова Софья Алексеевна | зачтено |
| 214 | Павлова Ева Алексеевна | не явилась |
| 215 | Панкова Екатерина Васильевна | зачтено |
| 216 | Панов Илья Андреевич | не явился |
| 217 | Папшева Валерия Игоревна | не явилась |
| 218 | Паршенкова Елизавета Александровна | зачтено |
| 219 | Пасечник Григорий Павлович | не явился |
| 220 | Пестрецова Анастасия Сергеевна | не явилась |
| 221 | Пименова Анна Григорьевна | не явилась |
| 222 | Пожар Анна Николаевна | не явилась |
| 223 | Полякова Анна Александровна | не явилась |
| 224 | Попова Алиса Андреевна | не явилась |
| 225 | Попова Мария Михайловна | не явилась |
| 226 | Порываева Арина Михайловна | зачтено |
| 227 | Потапова Ульяна Сергеевна | не явилась |
| 228 | Принзюк Владислав Евгеньевич | зачтено |
| 229 | Прусакова Виктория Дмитриевна | зачтено |
| 230 | Пушкова Ирина Романовна | не явилась |
| 231 | Рабинович Алина Дмитриевна | не явилась |
| 232 | Радченко Мария Алексеевна | не явилась |
| 233 | Радченко Мира Ивановна | зачтено |
| 234 | Разбойкина Светлана Андреевна | зачтено |
| 235 | Рамазанова Наталья Альбертовна | не явилась |
| 236 | Ранцева Дарья Николаевна | зачтено |
| 237 | Растигаева Елизавета Романовна | зачтено |
| 238 | Рахова Мария Владимировна | зачтено |
| 239 | Романова Виктория Олеговна | зачтено |
| 240 | Рошко Анастасия Ильинична | зачтено |
| 241 | Рустамян Софья Робертовна | зачтено |
| 242 | Рыбалкина Дарья Владимировна | зачтено |
| 243 | Рябкова Диана Руслановна | не явилась |
| 244 | Савина Ксения Евгеньевна | зачтено |
| 245 | Саламатина Кристина Дмитриевна | не явилась |
| 246 | Самкин Максим Николаевич | не явился |
| 247 | Самошкина Карина Андреевна | зачтено |
| 248 | Саратова Ксения Владимировна | не явилась |
| 249 | Сарычева Кристина Юрьевна | зачтено |
| 250 | Сахань Карина Васильевна | не явилась |
| 251 | Семенова Анастасия Дмитриевна | не явилась |
| 252 | Сёмкина Арина Владимировна | не явилась |
| 253 | Семыкина Ангелина Александровна | зачтено |
| 254 | Сердюкова Василиса Вадимовна | зачтено |
| 255 | Серебрянская Василиса Васильевна | зачтено |
| 256 | Сивашова Виктория Дмитриевна | зачтено |
| 257 | Сидоркин Илья Александрович | зачтено |
| 258 | Симоненков Владимир Сергеевич | не явился |
| 259 | Синельникова Ольга Александровна | не явилась |
| 260 | Сквознова Дарина Михайловна | не явилась |
| 261 | Скудатин Никита Николаевич | зачтено |
| 262 | Слесарев Александр Дмитриевич | не явился |
| 263 | Смирнова Ирина Александровна | зачтено |
| 264 | Смирнова Светлана Сергеевна | не явился |
| 265 | Смирнова Татьяна Алексеевна | зачтено |
| 266 | Соколова Елизавета Сергеевна | не явилась |
| 267 | Соколова Юлия Денисовна | не явилась |
| 268 | Соседова Ольга Сергеевна | зачтено |
| 269 | Сосина Кристина Александровна | зачтено |
| 270 | Сотникова Алина Вугаровна | зачтено |
| 271 | Старикова Екатерина Игоревна | не явилась |
| 272 | Старшинова Алина Михайловна | зачтено |
| 273 | Степакова Анна Дмитриевна | зачтено |
| 274 | Страхова Алина Алексеевна | не явилась |
| 275 | Стрельникова Анастасия Романовна | зачтено |
| 276 | Судариков Артём Сергеевич | не явился |
| 277 | Супроткина Ксения Сергеевна | не явилась |
| 278 | Сыпливчак Ксения Андреевна | зачтено |
| 279 | Тарасова Юлия Евгеньевна | не явилась |
| 280 | Телегин Руслан Александрович | не явился |
| 281 | Тихомирова Дарья Алексеевна | не явилась |
| 282 | Тихонова Арина Олеговна | не явилась |
| 283 | Тишкина Ксения Евгеньевна | не явилась |
| 284 | Томилова Дарья Алексеевна | зачтено |
| 285 | Тресковская Софья Александровна | зачтено |
| 286 | Трушкокова Екатерина Дмитриевна | не явилась |
| 287 | Тунина Дарья Сергеевна | не явилась |
| 288 | Тыртова Валерия Артемовна | зачтено |
| 289 | Федорова Александра Сергеевна | не явилась |
| 290 | Феоктистова Ева Сергеевна | не явилась |
| 291 | Филатова Злата Александровна | зачтено |
| 292 | Филимонова Анастасия Вячеславовна | зачтено |
| 293 | Флоря Ксения Кэлимовна | зачтено |
| 294 | Фокина Виктория Романовна | зачтено |
| 295 | Фомичева Лилиана | зачтено |
| 296 | Французова Дарья Дмитриевна | не явилась |
| 297 | Фролова Анастасия Алексеевна | не явилась |
| 298 | Хазова Марина Андреевна | не явилась |
| 299 | Харькина Валерия Алексеевна | зачтено |
| 300 | Хвостова Полина Павловна | не явилась |
| 301 | Хлопцева Ольга Владимировна | не явилась |
| 302 | Хлустикова Екатерина Николаевна | не явилась |
| 303 | Хоничева Полина Александровна | зачтено |
| 304 | Хрульков Ярослав Николаевич | не явился |
| 305 | Хусаинова Ангелина Маратовна | не явилась |
| 306 | Царькова Анна Дмитриевна | не явилась |
| 307 | Цветкова Полина Владимировна | не явилась |
| 308 | Цыганова Елизавета Валерьевна | зачтено |
| 309 | Цымбал Даниил Сергеевич | не явился |
| 310 | Чебанова Арина Сергеевна | зачтено |
| 311 | Чекоданова Валерия Романовна | не явилась |
| 312 | Чемагина Полина Сергеевна | не явилась |
| 313 | Черемисина София Романовна | не явилась |
| 314 | Черкасова Мария Сергеевна | не явилась |
| 315 | Чижова Вероника Владимировна | зачтено |
| 316 | Чиркина Марина Романовна | не явилась |
| 317 | Чухина Ульяна Николаевна | не явилась |
| 318 | Шаплова Софья Андреевна | не явилась |
| 319 | Шибаев Илья Витальевич | не явился |
| 320 | Широких Анна Алексеевна | не явилась |
| 321 | Шукурова Марям Дилшодовна | не явилась |
| 322 | Шурухина Вероника Сергеевна | не явилась |
| 323 | Юпланова Есения Сергеевна | зачтено |
| 324 | Яковлева Арина Антоновна | зачтено |
| 325 | Астафьева Ирина Дмитриевна | зачтено |
| 326 | Вильчанская Ксения Станиславовна | не явилась |
| 327 | Илюхина Елизавета Валентиновна | не явилась |
| 328 | Иночкина Елизавета Антоновна | не явилась |
| 329 | Шулятьев Ярослав Аркадьевич | не явился |
| 330 | Филимонов Леонид Сергеевич | не явился |
| 331 | Гоженко Михаил Сергеевич | не явился |
| 332 | Слизунова Анастасия Ильинична | зачтено |
| 333 | Куртеева Анастасия Артемовна | зачтено |
| 334 | Кирина Софья Сергеевна | зачтено |
| 335 | Суслова Ксения Андреевна | зачтено |
| 336 | Дрижеполова Ангелина Андреевна | зачтено |
| 337 | Леонов Олег Викторович | не явился |
| 338 | Пушкарёва Анастасия Дмитриевна | не явилась |
| 339 | Логунова Диана Жирайровна | не явилась |
| 340 | Шелонина Василиса Андреевна | не явилась |
| 341 | Облыгина Елена Вячеславовна | не явилась |
Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» объявляет прием в Ногинский филиал в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 2025 году
| Специальность | Квалификация: | Форма обучения | Срок обучения | Вступительные испытания | Требования к образованию, которое необходимо для поступления | Форма получения образования |
| 44.02.01 «Дошкольное образование» | воспитатель детей дошкольного возраста | очная | 3 года 10 месяцев | психолого-педагогического тестирование для выявления склонности к сфере профессиональной деятельности | основное общее образование (9 классов) | на бюджетной основе / с оплатой стоимости обучения |
| очно-заочная | 2 года 10 месяцев | психолого-педагогического тестирование для выявления склонности к сфере профессиональной деятельности | среднее общее образование (11 классов) | с оплатой стоимости обучения | ||
| 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | учитель начальных классов | очная | 3 года 10 месяцев | психолого-педагогического тестирование для выявления склонности к сфере профессиональной деятельности | основное общее образование (9 классов) | на бюджетной основе / с оплатой стоимости обучения |
